神海丸便り
起工:H24年9月6日
進水:H24年11月21日
竣工:H25年3月28日
製造所:(株)ヤマニシ 設計・監督:(社)海洋システム協会
| 全長 幅(型) 総トン数 国際総トン数 |
:68.02m :10.00m :699トン :999トン |
最大積載人数 速力 主機関 |
:93名 :13.5ノット :1641kW |
神海丸
| 令和8年度 | 多目的航海 | 一学期 |
| マグロ一次航海 | 二学期 | |
| マグロ二次航海 | 三学期 | |
| 令和7年度 | 多目的航海 | 一学期 |
| マグロ一次航海 | 二学期 | |
| マグロ二次航海 | 三学期 | |
| 令和6年度 | 二次航海 | 三学期 |
| 令和5年度 | 多目的航海 | 一学期 |
| マグロ一次航海 | 二学期 | |
| マグロ二次航海 | 三学期 | |
| 令和4年度 | 多目的航海 | 一学期 |
| マグロ一次航海 | 二学期 | |
| マグロ二次航海 | 三学期 | |
| 令和3年度 | 多目的航海 | 一学期 |
| マグロ一次航海 | 二学期 | |
| マグロ二次航海 | 三学期 | |
| 令和2年度 | 多目的航海 | 一学期 |
| マグロ一次航海 | 二学期 | |
| マグロ二次航海 | 三学期 | |
| 令和元年度 | 多目的航海 | 一学期 |
| マグロ一次航海 | 二学期 | |
| マグロ二次航海 | 三学期 | |
| 平成30年度 | 多目的航海 | 一学期 |
| マグロ一次航海 | 二学期 | |
| マグロ二次航海 | 三学期 | |
| 平成29年度 | 多目的航海 | 一学期 |
| マグロ一次航海 | 二学期 | |
| マグロ二次航海 | 三学期 | |
| 平成28年度 | 多目的航海 | 一学期 |
| マグロ一次航海 | 二学期 | |
| マグロ二次航海 | 三学期 | |
| 平成27年度 | 多目的航海 | 一学期 |
| マグロ一次航海 | 二学期 | |
| マグロ二次航海 | 三学期 | |
| 平成26年度 | 多目的航海 | 一学期 |
| マグロ一次航海 | 二学期 | |
| マグロ二次航海 | 三学期 |
練習船「神海丸」関連情報(島根県学校企画課)
県のホームページに神海丸情報(毎日の位置など)が掲載されています。
練習船「神海丸」関連情報 (外部リンク)