
これは全国にある水産系高校の生徒数割合です。 全国46校の水産系生徒数9,529名に対し、本校は135名。
全体のたった1.4%です。
それだけの生徒数で圧倒的な合格者を出せるのは、資格取得に対して整った隠岐水産高校のフォロー体制があるからです。
※平成30年度のデータを元に作成しています。
出典:全国水産高等学校長協会発行 令和元年度 全国公立水産関係 高等学校一覧及び関連データ
出典:全国水産高等学校長協会発行 令和元年度 全国公立水産関係 高等学校一覧及び関連データ
取得可能な資格
資格・検定 | T | E | M | C | 資格・検定 | T | E | M | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5級海技士(航海) | 免 | 二級ボイラー技士(筆記のみ) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
5級海技士(機関) | 免 | 第三種冷凍機械責任者 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
4級海技士(航海) | ⚫ | 潜水士 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
4級海技士(機関) | ⚫ | スクーバーダビングCカード | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
高校学校エンジン検定 | ⚫ | ビジネス文書実務検定 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
第1種栽培漁業技術検定 | ⚫ | 乙種4類危険物取扱者 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
第2種栽培漁業技術検定 | ⚫ | 乙種1~6類危険物取扱者 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
小型船舶操縦士(各級) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 第二種電気工事士 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
第一級海上特殊無線技士 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 全商簿記実務検定 | ⚫ | ⚫ |
令和3年度 資格取得状況
※ 情報が整理出来次第随時追加していきます。
資格名 | 本校 | 全国水産高校 | |||
---|---|---|---|---|---|
合格者 | 合格率 | 合格者 | 合格率 | ||
本科生 | |||||
1 | 3級海技士(航海)筆記 | 8 | 100% | - | -% |
2 | 4級海技士(航海)筆記 | 8 | 100% | - | -% |
3 | 4級海技士(機関)筆記 | 7 | 100% | - | -% |
4 | 一級小型船舶操縦士 | 26 | 100% | - | -% |
5 | 二級小型船舶操縦士 | 12 | 100% | - | -% |
6 | 特殊小型船舶操縦士 | 22 | 100% | - | -% |
7 | 乙種危険物取扱者 全類 | 11 | -% | - | -% |
8 | 乙種4類危険物取扱者 | 27 | -% | - | -% |
9 | 乙種(4類以外)危険物取扱者 | 71 | -% | - | -% |
10 | 二級ボイラー技士 | 5 | 83% | - | -% |
11 | 潜水士 | 27 | 59% | - | -% |
12 | 第二種電気工事士 | 13 | 43% | - | -% |
13 | スクーバダイビングCカード | - | -% | ||
14 | 高等学校水産海洋技術検定 | - | -% | ||
15 | 高等学校エンジン技術検定1級 | - | -% | ||
16 | 栽培漁業技術検定1級 | - | -% | ||
17 | 栽培漁業技術検定2級 | - | -% | ||
18 | 全商ビジネス文書実務検定1級(文書) | 11 | 100% | - | -% |
19 | 全商ビジネス文書実務検定2級 | 9 | 89% | - | -% |
20 | 全商ビジネス文書実務検定3級 | - | -% | ||
21 | 全商ビジネス文書実務検定4級 | - | -% | ||
22 | 全商情報処理検定2級 | - | -% | ||
23 | 全商情報処理検定3級 | - | -% | ||
24 | 全商簿記実務検定3級 | - | -% | ||
25 | 実用英語技能検定準2級 | - | -% | ||
26 | 実用英語技能検定3級 | - | -% | ||
27 | 第三種冷凍機械取扱責任者 | 3 | - | -% | |
28 | アーク溶接技能講習修了 | 54 | - | -% | |
専攻科生 | |||||
1 | 一級海技士(航海)筆記 | 1 | 100% | - | -% |
2 | 二級海技士(航海)筆記 | 2 | 100% | - | -% |
3 | 三級海技士(航海)筆記 | 4 | 100% | - | -% |
4 | 三級海技士(航海)本免 | 6 | 100% | - | -% |
5 | 一級海技士(機関)筆記 | - | -% | - | -% |
6 | 二級海技士(機関)筆記 | 2 | 100% | - | -% |
7 | 三級海技士(機関)筆記 | 1 | 100% | - | -% |
9 | 三級海技士(機関)本免 | 3 | 100% | - | -% |
8 | 船舶衛生管理者 | 8 | 100% | - | -% |
令和2年度 資格取得状況
※ 情報が整理出来次第随時追加していきます。
資格名 | 本校 | 全国水産高校 | |||
---|---|---|---|---|---|
合格者 | 合格率 | 合格者 | 合格率 | ||
本科生 | |||||
1 | 3級海技士(航海)筆記 | 4 | 100% | 28 | 34% |
2 | 4級海技士(航海)筆記 | 7 | 100% | 75 | 32% |
3 | 4級海技士(機関)筆記 | 7 | 100% | 8 | 27% |
4 | 一級小型船舶操縦士 | 30 | 100% | 870 | 85% |
5 | 二級小型船舶操縦士 | 8 | 88.8% | 356 | 93% |
6 | 特殊小型船舶操縦士 | 26 | 100% | 158 | 97% |
7 | 乙種危険物取扱者 全類 | 8 | -% | - | -% |
8 | 乙種4類危険物取扱者 | 38 | 43.2% | 238 | 21% |
9 | 乙種(4類以外)危険物取扱者 | 61 | 67.7% | - | -% |
10 | 二級ボイラー技士 | 新型ウィルスの影響により中止 | |||
11 | 潜水士 | 新型ウィルスの影響により中止 | |||
12 | 第二種電気工事士 | 12 | 70.6% | - | -% |
13 | スクーバダイビングCカード | 8 | 88.8% | - | -% |
14 | 高等学校水産海洋技術検定 | 41 | 97.6% | - | -% |
15 | 高等学校エンジン技術検定1級 | 11 | 68.8% | - | -% |
16 | 栽培漁業技術検定1級 | 5 | 100% | - | -% |
17 | 栽培漁業技術検定2級 | 5 | 100% | - | -% |
18 | 全商ビジネス文書実務検定1級(文書) | 6 | - | - | -% |
19 | 全商ビジネス文書実務検定2級 | 3 | 100% | - | -% |
20 | 全商ビジネス文書実務検定3級 | 8 | 100% | - | -% |
21 | 全商ビジネス文書実務検定4級 | 1 | 100% | - | -% |
22 | 全商情報処理検定2級 | 2 | 50.0% | - | -% |
23 | 全商情報処理検定3級 | 3 | 100% | - | -% |
24 | 全商簿記実務検定3級 | 4 | - | - | -% |
25 | 実用英語技能検定準2級 | - | -% | - | -% |
26 | 実用英語技能検定3級 | 1 | 100% | - | -% |
27 | 第三種冷凍機械取扱責任者 | 5 | 41.6% | - | -% |
28 | ガス溶接技能講習終了 | 62 | 100% | - | -% |
専攻科生 | |||||
1 | 一級海技士(航海)筆記 | 1 | 100% | 2 | -% |
2 | 二級海技士(航海)筆記 | 1 | 100% | 7 | -% |
3 | 三級海技士(航海)筆記 | 4 | 100% | 64 | -% |
4 | 三級海技士(航海)本免 | 6 | 100% | 72 | -% |
5 | 一級海技士(機関)筆記 | - | -% | 1 | -% |
6 | 二級海技士(機関)筆記 | 2 | 100% | 14 | -% |
7 | 三級海技士(機関)筆記 | 1 | 100% | 22 | -% |
9 | 三級海技士(機関)本免 | 3 | 100% | 18 | -% |
8 | 船舶衛生管理者 | 9 | 100% | - | -% |
各種免許等取得情報
平成30年度
1級海技士合格は、本校のみ!!
資格名 | 本校 | 全国水産高校 | |||
---|---|---|---|---|---|
合格者 | 合格率 | 合格者 | 合格率 | ||
本科生 | |||||
1 | 4級海技士(航海)筆記 | 10 | 100% | 88 | 31.1% |
2 | 4級海技士(機関)筆記 | 11 | 100% | 21 | 26.6% |
3 | 一級小型船舶操縦士 | 30 | 100% | 782 | 86.5% |
4 | 二級小型船舶操縦士 | 6 | 100% | 401 | 87.2 |
5 | 特殊小型船舶操縦士 | 27 | 100% | 135 | 96.4% |
6 | 第一級海上特殊無線技士 | 57 | 100% | 196 | 91.2% |
7 | 乙種危険物取扱者 全類 | 2 | - | - | - |
8 | 乙種4類危険物取扱者 | 26 | 32.5% | 342 | 30.2% |
9 | 乙種(4類以外)危険物取扱者 | 29 | - | - | - |
10 | 二級ボイラー技士 | 6 | - | 76 | 45.2% |
11 | 潜水士 | 22 | 90.0% | 425 | 76.0% |
12 | 第二種電気工事士 | 11 | 39.2% | 48 | 51.1% |
13 | スクーバダイビングCカード | 8 | 100% | - | - |
14 | 高等学校水産海洋技術検定 | 42 | - | 2001 | 77.3% |
15 | 高等学校エンジン技術検定1級 | 11 | - | 110 | 57.0% |
16 | 栽培漁業技術検定1級 | 5 | 100% | 190 | 67.6% |
17 | 栽培漁業技術検定2級 | 5 | 100% | 372 | 84.8% |
18 | 全商ビジネス文書実務検定2級 | 9 | - | 93 | 57.4% |
19 | 全商ビジネス文書実務検定3級 | 14 | - | 405 | 73.2% |
20 | 全商ビジネス文書実務検定4級 | 5 | - | 185 | 69.8% |
21 | 全商情報処理検定2級 | 4 | - | 99 | 44.2% |
22 | 全商情報処理検定3級 | 3 | - | 164 | 48.2% |
23 | 実用英語技能検定準2級 | 2 | 100% | - | |
24 | 実用英語技能検定3級 | 1 | 33.3% | - | - |
25 | 第三種冷凍機械取扱責任者 | 17 | 68.0% | 30 | 49.2% |
26 | ガス溶接技能講習終了 | 49 | 100% | 572 | 96.8% |
専攻科生 | |||||
1 | 一級海技士(航海)筆記 | 1 | - | 1 | - |
2 | 二級海技士(航海)筆記 | 3 | - | 15 | - |
3 | 三級海技士(航海)筆記 | 2 | - | 43 | - |
4 | 三級海技士(航海)本免 | 6 | - | - | - |
5 | 一級海技士(機関)筆記 | 1 | - | 3 | - |
6 | 二級海技士(機関)筆記 | 3 | - | 16 | - |
7 | 三級海技士(機関)筆記 | 1 | - | 23 | - |
8 | 三級海技士(機関)本免 | 5 | - | - | - |
9 | 船舶衛生管理者 | 11 | - | - | - |
平成29年度
平成28年度
平成27年度
平成26年度